Kroma Serisi
Bronz | Gümüş | Altın | ||
---|---|---|---|---|
Sac Kalınlığı | 1,5 mm | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
1,2 mm | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
Kanat Çerçeve | Alüminyum Çerçeve | ⊗ | ⊗ | ⊕ |
Metal Çerçeve | ⊕ | ⊕ | ⊗ | |
Kanat İçi | Blok Sac | ⊗ | ⊗ | ⊕ |
Trapez Sac | ⊕ | ⊕ | ⊗ | |
Kasa | Mobilya | ⊗ | ⊕ | ⊕ |
Metal | ⊕ | ⊗ | ⊗ | |
Masif Ahşap Yüzey | İthal Termo Ağaç | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Yerli Ağaç | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
Çekme Kol | Özel Tasarım | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
Cam | Temperli Özel Baskı | ⊗ | ⊗ | ⊕ |
Temperli Standart Cam | ⊕ | ⊕ | ⊗ | |
Led Işık Sistemi | 1. Kalite Özel Sistem | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Güvenlik | Yarı Merkezi Kilit | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
MB Koruyucu Delinmez Çelik Zırh | ⊗ | ⊗ | ⊕ | |
Standart Çelik Zırh | ⊕ | ⊕ | ⊗ | |
Alarm Sistemi | ⊗ | ⊗ | ⊕ |
Opsiyonel Ekstra Özellikler
- Geniş Pervaz Farkı Tek Taraf
- Geniş Pervaz Farkı Çift Taraf
- Alüminyum Kasa
- Mobilya Kasa
- Alüminyum Kasa / Mobilya Kasa Farkı
- Alarm Sistemi
- Parmak İzi Ünitesi Sesi Ütopik
- Parmak İzi Ünitesi Cep Telefonu Multi Lock
- LED Işık Sistemi Farkı
- 28 cm Üzeri Kasa Kalınlık Farkı
Model Notu
Dış Mekan için kompakt laminant bedeli ekstra talep edilmektedir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.